Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: TIMKEN / FAG / NSK / KOYO / NTN / FSK / OEM
Chứng nhận: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Số mô hình: JLM506849 / JLM506810
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 máy tính
Giá bán: Talk in the letter
chi tiết đóng gói: 1) ĐÓNG GÓI SINGLE HỘP ĐÓNG GÓI + ĐÓNG GÓI HỘP
Thời gian giao hàng: 5-7 ngày sau khi chi tiết được xác nhận
Điều khoản thanh toán: L/c, T/T, Western Union,
Khả năng cung cấp: 100000 chiếc / tháng
Mẫu số: |
JLM506849 - JLM506810 |
Kích cỡ: |
55X90X23mm |
Cân nặng: |
0,56kg |
hình nón: |
JLM 506849 |
tách: |
JLM 506810/Q |
mang tên: |
Vòng bi JLM 506849/JLM 506810/Q / JLM 506849/JLM 506810 |
Mẫu số: |
JLM506849 - JLM506810 |
Kích cỡ: |
55X90X23mm |
Cân nặng: |
0,56kg |
hình nón: |
JLM 506849 |
tách: |
JLM 506810/Q |
mang tên: |
Vòng bi JLM 506849/JLM 506810/Q / JLM 506849/JLM 506810 |
Đường xích đơn hàng JLM 506849/10/Q Đường xích cuộn cong không chuẩn
Chú gấuTiêu chuẩn:
| FSK BEARINGSố mẫu | JLM 506849/10/Q |
| Giống nhau | SET118 và 90080-36098 |
| Tên phần | Xương lăn cong |
| Kích thước ((mm) ((d*D*b) | 55X90X23mm |
| Trọng lượng / khối lượng (kg) | 0.56kg |
| Đánh giá độ chính xác | ABEC-3 / ABEC-5 |
| Thương hiệu | TIMKEN / FAG / NSK / KOYO / NTN / FSK / OEM |
| Chương trình quốc gia ban đầu | Trung Quốc |
| Mã HS | 8482800000 |
Hình ảnh mang:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Các loại đệm xoắn ốc khác mà chúng tôi cung cấp
| Kích thước mm | Đường đệm số. | Điểm chức năng | Đánh giá tải cơ bản | Các tiêu chuẩn tốc độ | Trọng lượng | ||||
| d | D | T | d | D | T | B | C | R phút | |
| mm | mm | mm | Cr | Cor | |||||
| 17.462 | 39.878 | 13.843 | LM11749/LM11710 | 9 | 25.6 | 28 | 9000 | 13000 | 0.0758 |
| 19.05 | 45.237 | 15.494 | LM11949/LM11910 | 10 | 28 | 32 | 8500 | 1200 | 0.123 |
| 19.05 | 49.225 | 21.209 | K09067/K09196 | 15 | 34 | 37 | 8500 | 1200 | 0.195 |
| 19.05 | 49.225 | 23.02 | K09074/K09194 | 16 | 34 | 37 | 8500 | 1200 | 0.201 |
| 21.43 | 50.005 | 17.526 | M12649/M12610 | 11 | 43 | 55 | 8000 | 11000 | 0.169 |
| 21.43 | 50.005 | 17.526 | K2M12649/K2M12610 | 11 | 56 | 72 | 8000 | 11000 | 0.169 |
| 22 | 45.237 | 15.494 | LM12749/LM12710 | 13 | 32.5 | 40 | 8000 | 11000 | 0.116 |
| 25.4 | 50.292 | 14.224 | L44643/L44610 | 11 | 26.8 | 34 | 7500 | 10000 | 0.128 |
| 25.4 | 57.15 | 19.431 | KM84548/KM84510 | 16 | 38 | 49 | 7500 | 10000 | 0.237 |
| 26* | 57.15 | 17.462 | K15579X/K15520 | 19 | 34.5 | 43.5 | 7500 | 10000 | 0.207 |
| 26.988 | 50.292 | 14.224 | L44649/L44610 | 11 | 26.8 | 34 | 7500 | 10000 | 0.126 |
| 26.988 | 63.5 | 20.638 | K15106/K15250X | 15 | 42 | 53 | 7500 | 10000 | 0.316 |
| 28.575 | 73.025 | 22.225 | K02872/K02820 | 19 | 50 | 65.5 | 7000 | 9000 | 0.825 |
| 29 | 50.292 | 14.224 | L45449/L45410 | 11 | 26.8 | 34 | 7000 | 9000 | 0.118 |
| 30 | 72.085 | 22.385 | K14118/K14283 | 17 | 42 | 55.5 | 7000 | 9000 | 0.202 |
| 31.75 | 59.131 | 15.875 | LM67048/LM67010 | 13 | 40 | 50 | 6300 | 8500 | 0.175 |
| 31.75 | 62 | 18.161 | K15123/K15245 | 13 | 51.5 | 62 | 6300 | 8500 | 0.242 |
| 33.338 | 68.262 | 22.225 | KM88048/KM88010 | 19 | 50.9 | 70.4 | 6300 | 8500 | 0.382 |
| 34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548/KLM48510 | 14 | 44.5 | 60 | 5600 | 7500 | 0.26 |
| 34.925 | 65.088 | 21.082 | KLM48548A/KLM48511A | 14 | 44.5 | 60 | 5600 | 7500 | 0.291 |
| 34.925 | 69.012 | 19.845 | K14138A/K14274 | 14 | 42 | 55.5 | 5600 | 7500 | 0.32 |
| 34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877/25821 | 14 | 65 | 85 | 5600 | 7500 | 0.475 |
| 35* | 59.131 | 15.875 | L68149/L68110 | 13 | 31 | 36 | 5600 | 7500 | 0.166 |
| 38.1 | 65.088 | 18.034 | KLM29749/KLM29710 | 12 | 40 | 57 | 5000 | 7000 | 0.237 |
| 38.1 | 72.238 | 20.638 | K16150/K16284 | 17 | 45 | 61 | 5000 | 7000 | 0.345 |
| 38.1 | 76.2 | 23.812 | K2788/K2720 | 17 | 82 | 110 | 5000 | 7000 | 0.507 |
| 38.1 | 79.375 | 29.37 | K3490/K3420 | 20 | 79.1 | 104 | 5000 | 7000 | 0.653 |
| 38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346X/HM801310 | 25 | 89 | 127 | 5000 | 7000 | 0.77 |
| 38.1 | 88.5 | 26.988 | 418/414 | 18 | 90.5 | 113 | 5000 | 7000 | 0.843 |
| 39.688 | 73.025 | 23.812 | K2789/K2735X | 17 | 82 | 110 | 4500 | 6000 | 0.413 |
| 41* | 68* | 17.5 | KLM300849/KLM300811 | 14 | 46.5 | 60 | 4500 | 6000 | 0.241 |
| 41.275 | 73.431 | 19.558 | LM501349/LM501310 | 15 | 61 | 73.5 | 4500 | 6000 | 0.353 |
| 41.275 | 73.431 | 21.43 | KLM501349/KLM501314 | 17 | 61 | 73.5 | 4500 | 6000 | 0.36 |
| 41.275 | 80.167 | 29.37 | K3384/K3320 | 17 | 88 | 114 | 4500 | 6000 | 0.63 |
| 41.275 | 82.55 | 26.543 | KM802048/KM802011 | 23 | 76.5 | 105 | 4500 | 6000 | 0.623 |
| 41.275 | 87.312 | 30.162 | K3585/K3525 | 24 | 117 | 175 | 4500 | 6000 | 0.861 |
| 42.875 | 82.931 | 26.988 | K25577/K25523 | 19 | 71 | 101 | 4500 | 6000 | 0.646 |
| 44.45 | 82.931 | 23.812 | K25580/K25520 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.573 |
| 44.45 | 90.119 | 23 | K355X/K352 | 18 | 65 | 85 | 4500 | 6000 | 0.668 |
| 45.242 | 73.431 | 19.558 | LM102949/LM102910 | 14 | 47 | 70 | 4500 | 6000 | 0.318 |
| 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25590/25520 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.556 |
| 45.618 | 82.931 | 26.988 | K25590/K25523 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.589 |
| 45.618 | 83.058 | 23.876 | K25590/K25522 | 18 | 70 | 100 | 4500 | 6000 | 0.556 |
| 50* | 82* | 21.976 | KJLM104948/KJLM104910 | 16 | 56 | 84 | 4000 | 5000 | 0.425 |
| 51* | 90* | 28 | JM205149/JM20511050 | 20 | 110 | 140 | 4000 | 5000 | 0.758 |
| 52* | 93.264 | 30.162 | 50KW01/3720 | 23 | 103 | 136 | 4000 | 5000 | 0.928 |
| 50.8 | 85 | 17.462 | K18790/K18720 | 63 | 46 | 66.5 | 4000 | 5000 | 0.378 |
| 50.8 | 88.9 | 20.638 | 368A/362A | 17 | 68.5 | 89 | 4000 | 5000 | 0.52 |
| 50.8 | 92.075 | 24.608 | K28580/K28521 | 18 | 78.5 | 119 | 4000 | 5000 | 0.701 |
| 50.8 | 93.264 | 30.162 | 3775/3730 | 22 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 0.87 |
Câu hỏi thường gặp
1- Làm sao tôi có thể lấy được giá cơ bản?
Mike: Bạn có thể để lại tin nhắn của bạn trên Alibaba, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email, whatsapp, skype, viber.
2Làm sao tôi có thể mua được?
Bạn có thể đặt hàng trên Alibaba, hoặc thanh toán bằng Western Union, Paypal, T / T và L / C.
3Tôi có thể lấy vòng bi này được bao lâu?
Mike: cho đơn đặt hàng nhỏ, chúng tôi sẽ giao hàng vòng bi trong 1-2 ngày sau khi nhận được thanh toán của bạn. thường 3-5 ngày sẽ đến nơi của bạn bằng đường nhanh quốc tế, chẳng hạn như DHL, TNT, UPS và như vậy.Để đặt hàng lớn., xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
4Làm thế nào để bảo vệ chất lượng vòng bi?
Mike: Tất cả các sản phẩm đã vượt qua chứng chỉ ISO9001: 2008 và ISO14000. chúng tôi có thể chấp nhận đơn đặt hàng mẫu nhỏ, bạn có thể kiểm tra chất lượng.
5- Dịch vụ khác.
Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ OEM theo nhu cầu của bạn.
FSK Bearings Company Ưu điểm:
(1) Chúng tôi có thiết bị thử nghiệm hạng nhất để phát hiện vòng bi thông số dữ liệu khác nhau và kiểm soát chất lượng của vòng bi.
Bất cứ khi nào vòng bi đầu tiên phải phát hiện xem chất lượng có đủ điều kiện và vòng bi không đủ điều kiện sẽ được loại bỏ trực tiếp.
Vì vậy, chúng tôi có thể có được sự tin tưởng của một số lượng lớn khách hàng, và cung cấp cho họ trong vài năm.
(2) Chúng tôi có khả năng R & D của riêng mình, để giúp khách hàng giải quyết vấn đề của vòng bi không chuẩn.
Chúng tôi cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng thay đổi nhãn hiệu của riêng họ.
(3) Giá, sản xuất của chúng tôi đảm bảo rằng giá của chúng tôi trên khắp Trung Quốc là khá cạnh tranh.
Tốt hơn là bạn so sánh giá cả và chất lượng giữa các nhà cung cấp.
Nhưng mọi người đều biết rằng bạn không thể mua những sản phẩm chất lượng cao nhất với giá thấp nhất.
nhưng sản phẩm của chúng tôi là chất lượng tốt nhất nếu bạn sử dụng giá bằng nhau.
Chi tiết về hợp tác FSK
Giao hàng:
Đối với trọng lượng nhỏ hoặc ungent, chúng tôi gửi bằng đường nhanh UPS, DHL, FEDEX, hoặc EMS, Trung Quốc bưu điện với số theo dõi
Đối với sản xuất tối đa, chúng tôi sẽ vận chuyển bằng đường biển / không khí.
Điểm thanh toán:
TT, 30% tiền gửi, 70% trước khi vận chuyển.
L/C ở tầm nhìn
Paypal hoặc Western Union trước
Dịch vụ:
Đảm bảo thương mại
Bảo vệ thanh toán
Đảm bảo giao hàng kịp thời
Bảo vệ chất lượng sản phẩm
Đường xích đơn hàng JLM 506849/10/Q Đường xích cuộn cong không chuẩn , GvàGiá rẻ từ nhà máy vòng bi Trung Quốc ngay bây giờ!
Hãy tự do liên lạc với chúng tôi
![]()