Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
Chứng nhận: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Số mô hình: 315824
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1pcs-5pcs
Giá bán: 0.1-200USD
chi tiết đóng gói: 1) BÁO BÁO ĐÁO + BÁO BÁO BÁO BÁO + BÁO BÁO BÁO, 2) BÁO BÁO BÁO BÁO BÁO / BÁO BÁO BÁO BÁO BÁO
Thời gian giao hàng: 3-7 ngày sau khi đặt cọc
Điều khoản thanh toán: 30% tiền gửi, số dư sau khi sao chép BL
Khả năng cung cấp: 100000 chiếc / tháng
Mô hình NO.: |
315824 |
315824 Kích thước vòng bi: |
45*100*25mm |
315824 Vòng bi kg: |
0,95kg |
Chất lượng: |
ABEC-5 |
Vật liệu: |
Thép Chrome Gcr15 |
Bản gốc: |
Wuxi |
Mô hình NO.: |
315824 |
315824 Kích thước vòng bi: |
45*100*25mm |
315824 Vòng bi kg: |
0,95kg |
Chất lượng: |
ABEC-5 |
Vật liệu: |
Thép Chrome Gcr15 |
Bản gốc: |
Wuxi |
Tiền bổ sung đầy đủ 315824 Các bộ phận khác biệt của vòng bi hình trụ
GấuingSpeTiêu chuẩn:
FSK BEARINGSố mẫu |
315824 |
Số thay thế | 1354652, 74947, F45917,315824,NJ 309VHNRC4 VKT 8784 |
Tên phần | Vòng xích có hình trụ |
Vật liệu | Thép Gcr15 Chrome |
Chuồng | Không lồng |
Dòng | Dòng đơn |
Thương hiệu | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
Đánh giá độ chính xác | ABEC-3 / ABEC-5 |
Kích thước ((mm) ((d*D*b) | 45*100*25mm |
Trọng lượng / khối lượng (kg) |
0.95 kg |
Mã HS | 8482800000 |
Xét về hình ảnh
Cùng loạt vòng bi chúng tôi làm:
Số vòng bi | d | D | H | m | |||||||
F 19001 | 45 | 100 | 36 | 1.33 | |||||||
F 19002 | 1354652 | 174947 | F45917 | 315824 | NJ 309 VHNRC4 | VKT 8784 | 45 | 100 | 25 | 0.95 | |
F 19003 | 45 | 100 | 25 | 0.95 | |||||||
F 19004 | 25 | 52 | 20.6 | 0.2 | |||||||
F 19005 | 1115541 | 315597 | F-93249 | F-934249.01 | - | 54.6 | 22 | 0.21 | |||
F 19006 | 40 | 90 | 23 | 0.7 | |||||||
F 19008 | 80 | 150 | 28 | 2.23 | |||||||
F 19009 | 60 | 130 | 31 | 2.16 | |||||||
F 19010 | 65 | 140 | 33.35 | 2.48 | |||||||
F 19011 | 001 981 1701 | 345 981 7401 | 345 981 8101 | 512099TVP2 | Z-512099.ZL-TVP2 | F-45809 | F-45809.01.ZL | 60 | 110 | 22 | 0.87 |
F 19012 | 35 | 80 | 23 | 0.58 | |||||||
F 19013 | 40 | 90 | 24.9 | 0.8 | |||||||
F 19014 | 372053 | BC1B 246747 | VKT 8779 | 38 | 90 | 23 | 0.75 | ||||
F 19015 | 000 981 9701 | 001 981 0001 | 003 981 1701 | 006 981 1901 | 511134 | F 45814 | 314984 | 45 | 95 | 32 | 0.98 |
F 19016 | 81 93420 0133 | 004 981 7801 | 009 981 1701 | 1526744 | 722020710 | F 90836.1A | 63 | 97.5 | 34.75 | 0.73 | |
F 19019 | 81.93404.0007 | 001 981 3001 | 004 981 5801 | 6857271 | 512533 | 31173 | F-87629 | 30 | 60 | 26 | 0.33 |
F 19020 | 35 | 80 | 22 | 0.53 | |||||||
F 19022 | 692179 | 722 0606 10 | 002 981 7201 | 007 981 0301 | NUP 524213 M | 84.98 | 150 | 28 | 2.26 | ||
F 19023 | 25 | 52 | 18 | 0.19 | |||||||
F 19024 | FTC3371 | RJ 2022 | 30 | 59 | 15 | 0.17 | |||||
F 19025 | 2206 VF 153B | N 2206 VF 153B | 30 | 62 | 20 | 0.28 | |||||
F 19026 | N 2210 W | 50 | 90 | 23 | 0.62 | ||||||
F 19029 | BC1B 635251 | 25 | 52 | 21 | 0.14 | ||||||
F 19030 | 3587730 | CBK 238 | 49.93 | 80 | 15 | 0.27 | |||||
F 19031 | 191250 | F 44501 | 30 | 61.94 | 19.05 | 0.28 | |||||
F 19032 | 24 | 38.7 | 17 | 0.07 | |||||||
F 19033 | 300HD100 | 98504 | 1228-B-1042 | 1228B1042 | F-390645.NCF | BC1B 322201 B | RU 9008 UM | 40 | 90 | 25 | 0.77 |
F 19034 | 20607 | 1228X154 | MU 1308 UM | 40 | 90 | 23 | 0.73 | ||||
F 19035 | 35 | 72 | 20.6 | 0.39 | |||||||
F 19037 | 691358 | 1336466 | 81 93404 0029 | 81 93420 0174 | 539351A | F 88545 | 35 | 68 | 25 | 0.37 | |
F 19038 | 81 93420 0188 | 004 981 7901 | 008 981 6901 | 1662532 | F 88816.2 | 63 | 97.5 | 37.5 | 0.77 | ||
F 19039 | 689289 | 1905047 | 81 93420 0186 | 002 980 0602 | 805450 | 546268J | BC1B 312219 | 80 | 140 | 33.5 | 2.34 |
F 19040 | 1228C55 | MU1305TDM | 25 | 62 | 19 | 0.27 | |||||
F 19042 | 010 981 4801 | 0501 398 244 | 804339 | 60 | 110 | 28 | 1.12 | ||||
F 19043 | 000 981 8601 | 000 981 9601 | 001 981 4501 | 002 981 7901 | 510148 B | F-45818.01 | F45818 | 34.99 | 80 | 23 | 0.53 |
F 19044 | 344 981 7001 | 345 981 8201 | 508204 E.TVP | 561521 | 45 | 100 | 25 | 0.87 | |||
F 19045 | V 54276 | ETR 122205 | 30 | 61.94 | 23.81 | 0.3 | |||||
F 19046 | 007 981 4701 | BC1B 322467 | 50 | 100 | 25 | 0.97 | |||||
F 19047 | 007 981 2501 | BC1B 322172 A | 60 | 116 | 28 | 1.31 | |||||
F 19048 | 0750 118 072 | F 93666.2 | 36 | 56.3 | 20 | 0.17 | |||||
F 19055 | RJ 2023 | 15.88 | 47 | 14 | 0.13 | ||||||
F 19061 | 69583 | 1905334 | 81 93420 0242 | 5001831817 | F 211413.2 | VKT 8906 | 67 | 101 | 32 | 0.71 | |
F 19062 | 1227024 | 1905369 | 81 93420 0254 | 81 93420 0269 | F 211408.5 | 67 | 101 | 38 | 0.75 | ||
F 19063 | 45 | 100 | 31 | 1.19 | |||||||
F 19064 | 008 981 5201 | BC1B 319546C / VB017 | 65 | 140 | 33 | 2.43 | |||||
F 19065 | 40 | 74 | 31.7 | 0.49 | |||||||
F 19066 | F 43710.1 | 35 | 62 | 19 | 0.2 | ||||||
F 19067 | 38 | 83 | 25.4 | 0.62 | |||||||
F 19068 | M 1206 EL | - | 62 | 16 | 0.18 | ||||||
F 19069 | 002 981 7512 | 010 981 4901 | F 237594 | F-226559.02-0010 | 47.5 | 80 | 26.5 | 0.45 | |||
F 19070 | X8877197 | 81 93420 0322 | 5001843326 | BC1 0058 | VKT 8853 | 50 | 110 | 27 | 1.29 | ||
F 19071 | X8877164 | 002 981 9018 | BC1 0125 | 50 | 110 | 27 | 1.38 | ||||
F 19075 | 7982096 | 81 93404 0028 | 001 981 9912 | 1526747 | 722 0183 10 | 87486 | 30 | 60 | 23 | 0.3 | |
F 19076 | 38 | 94 | 31.5 | 1.17 | |||||||
F 19077 | 1228F136 | MU 1307 TM | 35 | 80 | 21 | 0.53 | |||||
F 19078 | 30 | 80 | 21 | 0.58 | |||||||
F 19079 | 31 RUKSS2N C3 | - | 55 | 20 | 0.2 | ||||||
F 19080 | 45 | 100 | 36 | 1.4 | |||||||
F 19081 | 45 | 100 | 31 | 1.19 | |||||||
F 19083 | 129175 | 830398 | MUSB1307UM | MUS1307UM | 30 | 80 | 21 | 0.73 | |||
F 19084 | 126187 | MUB1308UM | MUSB1308UM | 35 | 90 | 23 | 0.78 | ||||
F 19085 | 4304599 | BS500192S | 45 | 100 | 25 | 0.89 | |||||
F 19086 | 210588 | MUB5207UM | 35 | 72 | 26.99 | 0.52 | |||||
F 19087 | 1392339 | 1394631 | 2991925 | 2992189 | F-229852 | 77 | 101 | 29 | 0.4 | ||
F 19088 | 60 | 110 | 22 | 0.91 | |||||||
F 19089 | 40 | 94 | 30 | 1 | |||||||
F 19090 | 002 981 5912 | 002 981 6012 | 002 981 6312 | 976 981 0012 | F 224451.04 | 37 | 57 | 31 | 0.2 | ||
F 19091 | 565362 | F-53597 | 30 | 72 | 19 | 0.4 | |||||
F 19093 | 25 | 57 | 18 | 0.22 | |||||||
F 19094 | 4304080 | GBG-8965 | BS226539V | 38 | 83 | 25.4 | 0.63 | ||||
F 19095 | 14287 | 4308403 | GBG-6089 | BS 500082 | 28.5 | 47.6 | 32 | 0.19 | |||
F 19096 | 002 981 4001 | 002 981 4101 | 003 981 2201 | 003 981 2901 | 527056C | Z-527056.03 | F-110214.1 | 30 | 62 | 24 | 0.32 |
F 19097 | 1408178 | F-221302.01 | 55 | 104 | 27 | 0.95 | |||||
F 19099 | 35 | 80 | 26 | 0.67 | |||||||
F 19100 | 127484 | 1228-E-1045 | 1228E1045 | MU1307UM | MUB1307UBM | 35 | 80 | 21 | 0.53 | ||
F 19101 | 20899 | MR 1211 GEL | MS 1211 REX | MSN 211 REX | 55 | 100 | 21 | 0.76 | |||
F 19105 | 1527510 | 267409 | 539090M | Z-539090.01 | Z-539090.ZL-M | BC1B 242820 CM | 65 | 160 | 37 | 4.09 | |
F 19106 | 1526561 | 183696 | 267327 | 524625B.M | Z-524625.02.ZL-M | Z-524625.03.ZL | 65 | 160 | 37 | 3.86 | |
F 19107 | 120080 | ETN 120080 | 235411 | MU 1309 UM | MU 1309 UM V1 | 45 | 100 | 25 | 0.99 | ||
F 19108 | 78936 | ETN 078936 | MA 1211 EL | MA 1211 V1/M1211 V | MA1211EL | 55 | 100 | 21 | 0.68 | ||
F 19111 | 002 981 6812 | 0735 358 192 | 0750 115 229 | F-89034 | 40 | 60 | 26 | 0.19 | |||
F 19112 | 1524331 | 520550 | 40 | 90 | 23 | 0.7 | |||||
F 19116 | F-237594 + F-226559 | 37 | 80 | 26.5 | 0.59 | ||||||
F 19117 | 551007 | MB1212GEXR | - | 100 | 25 | 0.82 | |||||
F 19118 | 550986 | 56-482-1 | MU5206L | 30 | 54.08 | 23.81 | 0.21 | ||||
F 19119 | 14366 | 4303031 | MU 1308 TVWS | MU1308TV | MU1308TVWS | 40 | 90 | 23 | 0.7 | ||
F 19120 | 127051 | MUSB 7307 UM | 30 | 80 | 26 | 0.74 | |||||
F 19121 | 46584 | MA 1209 EL | 45 | 85 | 19 | 0.47 | |||||
F 19130 | 4308161 | 4308401 | 60 | 110 | 22 | 0.93 | |||||
F 19131 | 129947 | WUB 61308 UM | 40 | 90 | 23 | 0.73 | |||||
F 19134 | 210353 | 1228H580 | MUB1305UDM | 27.76 | 62 | 18 | 0.25 | ||||
F 19141 | 967 981 0012 | 37 | 57 | 31 | 0.23 | ||||||
F 19142 | 1228K1727 | 45 | 100 | 36 | 1.34 | ||||||
F 19166 | 90365-25018 | 25RT59SN | 25 | 59 | 24 | 0.32 | |||||
F 19167 | 90365-34005 | 34RUKS64NR | 34 | 64 | 22 | 0.29 | |||||
F 19169 | 85UZS419T2XSX | 85 | 151.5 | 34 | 2.6 | ||||||
F 19170 | 65UZS418T2XSX | 65 | 121 | 33 | 1.5 | ||||||
F 19171 | 60UZS417SX | 60 | 113 | 31 | 1 | ||||||
F 19172 | 623GXX | 105 | 198 | 46 | 6 | ||||||
F 19173 | 612 5159 YSX | - | - | - | 0.5 |
Các vòng bi bán nóng khác của chúng tôi
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | Xương lăn cong | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
Chân bằng | ||
Xây đệm quả bóng rãnh sâu | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
Gỗ xích bóng nhỏ | ||
Lối xích bánh xe tải | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
Xích bánh xe ô tô | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA vv | |
Xương điều hòa không khí | 30BD219 30BD40 | |
Lối thả ly hợp | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR | |
Xích vòng xoay hình cầu | 22200 22300 23000 CC CA E | |
Vòng xích có hình trụ | tốt ở các vòng bi cuộn hình trụ LINK BELT | |
Đang đeo khối gối với nhà chứa | UCP UCF UCT UCFL UCFC vv | |
Xây đệm cuộn kim | Các loại đầy đủ của vòng bi cuộn kim | |
Vòng đệm máy in | Dòng F với cuộn kim và cấu trúc cuộn hình trụ |
Hình ảnh công ty:
Về chúng tôi:
1.Direct Trung Quốc nhà máy / nhà sản xuất với khả năng mạnh mẽ
Chúng tôi là nhà máy mang trực tiếp trên Jiangsu, Trung Quốc trong hơn 10 năm. 300 loại mang, 15 triệu bộ mặt hàng ar sản xuất hàng năm và giá trị sản xuất hơn 15 triệu đô la Mỹ năm ngoái.
Chúng tôi có thể hoàn thành tất cả các mục đặt hàng tuyệt vời với hơn một trăm thiết bị tiên tiến chạy trong 6 nhà máy ở Trung Quốc.
2.Stock sẵn sàng lớn & Thời gian giao hàng nhanh
Giàu trong kho trong suốt cả năm cho các loại vòng bi chung, như vòng bi quả rãnh sâu, vòng bi cuộn, vòng bi quả đẩy, vv
Dựa trên những lợi thế trên, chúng tôi giao hàng hóa kịp thời và nhanh chóng như yêu cầu của bạn. Các mặt hàng kho sẽ được giao trong vòng 1-2 ngày.
Bằng đường bưu chính/không khí hoặc bằng hàng hóa/ biển
3Giá cạnh tranh
Cổ phiếu lớn và khả năng mạnh mẽ cho phép chúng tôi cung cấp giá hợp lý hơn trên toàn thế giới. Khách hàng có thể nhận được vòng bi chất lượng tốt với giá hấp dẫn cùng một lúc từ chúng tôi.
4Dịch vụ tùy chỉnh không tiêu chuẩn
Chúng tôi có thể tùy chỉnh nhiều vòng bi không chuẩn và phần làm việc như yêu cầu vẽ của bạn và cung cấp báo cáo thử nghiệm trong nhà bởi các kỹ sư chuyên nghiệp. Tất cả các hàng hóa tùy chỉnh được thực hiện theo yêu cầu.
5Hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn hảo
Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn hảo và thiết bị thử nghiệm và kỹ sư có kinh nghiệm trong hơn 10 năm. Chúng tôi thử nghiệm vòng bi một lần để đảm bảo tất cả các vòng bi có hiệu suất cao.
6Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
Các nhân viên sau bán hàng có kinh nghiệm khác nhau đang trực tuyến hơn 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần cung cấp cho bạn các giải pháp mang khác nhau cho bạn.
Chúng tôi rất vui khi nhận bất kỳ bình luận nào từ khắp nơi trên thế giới qua email, qua cuộc gọi/thông điệp hoặc qua Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..v.v.
7. Truyền thông đa ngôn ngữ
Câu hỏi thường gặp
![]() |
Q: Bạn là một thương nhân hoặc nhà sản xuất? |
A: Chúng tôi là nhà máy chuyên về tất cả các loại vòng bi. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá tốt nhất và dịch vụ tốt hơn. | |
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao nhiêu? | |
A: Lệnh mẫu: Giao hàng ngay lập tức, đặt hàng hàng loạt: thường là 30 ngày. | |
Q: Tôi có thể yêu cầu mẫu? | |
A: Tất nhiên, mẫu là ok và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một mẫu miễn phí. | |
Q: Cách vận chuyển là gì? | |
A: Theo yêu cầu của bạn. | |
Q: Bạn có thể chấp nhận OEM hoặc ODM? | |
A: Vâng, tất nhiên. Logo cũng được chấp nhận. | |
Q: Làm thế nào để kiểm soát chất lượng? | |
A: Chất lượng là chìa khóa! | |
Nhóm kiểm soát chất lượng và đội kỹ sư của chúng tôi làm việc thông qua toàn bộ quá trình từ đặt hàng đến vận chuyển. | |
Q: Tôi có thể đến thăm không? | |
Xin vui lòng liên hệ với phòng tiếp tân của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn lập lịch trình. |
Tiền bổ sung đầy đủ 315824 Các bộ phận khác biệt của vòng bi hình trụ,Đưa Ch.Giá rẻ từ nhà máy xách tay Trung Quốc ngay bây giờ!
Liên hệ với chúng tôi: