logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd Hồ sơ công ty
Các sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm

Nguồn gốc: Trung Quốc

Hàng hiệu: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM

Chứng nhận: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF

Số mô hình: 484/472d

Điều khoản thanh toán & vận chuyển

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1pcs-5pcs

Giá bán: 0.1-200USD

chi tiết đóng gói: 1) BÁO BÁO ĐÁO + BÁO BÁO BÁO BÁO + BÁO BÁO BÁO, 2) BÁO BÁO BÁO BÁO BÁO / BÁO BÁO BÁO BÁO BÁO

Thời gian giao hàng: 3-7 ngày sau khi đặt cọc

Điều khoản thanh toán: 30% tiền gửi, số dư sau khi sao chép BL

Khả năng cung cấp: 100000 chiếc / tháng

Nhận giá tốt nhất
Thông tin chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật:

Vòng bi côn kép 70x120x65.09mm

,

Vòng bi côn 484/472D G20cr2Ni4A

,

Vòng bi côn với thiết kế hai dãy

Mẫu số:
Vòng bi 484/472d
484/472D Kích thước ổ trục:
70*120*65,09mm
484/472d mang kg:
2,92kg
Chất lượng:
ABEC-5
Vật liệu:
Thép mạ crôm Gcr15
Nguyên bản:
Vô Tích
Mẫu số:
Vòng bi 484/472d
484/472D Kích thước ổ trục:
70*120*65,09mm
484/472d mang kg:
2,92kg
Chất lượng:
ABEC-5
Vật liệu:
Thép mạ crôm Gcr15
Nguyên bản:
Vô Tích
Mô tả Sản phẩm

Vòng bi côn đôi hàng 484/472D 70 * 120 * 65,09mm G20cr2Ni4A Chất liệu

 

Con gấuTôingSpethành phố :

VÒNG BI FSKSố mô hình

Vòng bi 484/472D

Tên một phần

Vòng bi côn

Kết cấu TDO
Ứng dụng Vòng bi nhà máy thép / Vòng bi tự động
Vật liệu Thép mạ crôm Gcr15
Hàng ngang Hàng đôi
Thương hiệu TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
Đánh giá chính xác ABEC-3 / ABEC-5
Kích thước (mm)(d*D*b) 70*120*65.09mm
Trọng lượng / Khối lượng ( KG ) 2,92 kg
Mã HS 8482800000

Vòng bi Hình ảnh chi tiết

Vòng bi cùng dòng chúng tôi làm:

Số mang d D H m(lb) m(kg)
EE127095/127136CD 241,3 mm 349,15mm 127mm 77,93 35,35
EE127095/127137D 241,3 mm 350,84 mm 127mm 81,29 36,87
EE127095/127139D 241,3 mm 355,5mm 127mm 84,19 38,19
EE170950/171451CD 241,3 mm 368,3mm 120,65mm 88,17 39,99
EE275095/275156D 241,3 mm 393,7mm 157,16mm 145,97 66,21
EE275095/275161D 241,3 mm 406,4mm 155,58 mm 158,39 71,84
H249148/H249111CD 241,3 mm 406,4mm 215,9mm 229,92 104,29
EE923095/923176D 241,3 mm 444,5mm 209,55mm 290,5 131,77
EE295950/295192D 241,3 mm 488,95mm 254mm 472,59 214,36
EE126097/126149D 244,48 mm 380,9mm 171,45mm 140,74 63,84
EE126097/126151CD 244,48 mm 381mm 171,45mm 143,63 65,15
EE170975/171451CD 247,65mm 368,3mm 120,65mm 82,73 37,53
M252337/M252310CD 247,65mm 381mm 158,75mm 137,51 62,37
HH249949/HH249910CD 247,65 mm 406,4mm 247,65 mm 276,44 125,39
NP985601/NP490062 247,65mm 406,4mm 247,65mm 273,18 123,91
EE126098/126149D 249,25 mm 380,9mm 171,45mm 138,4 62,78
EE126098/126151CD 249,25mm 381 mm 171,45mm 138,15 62,66
29875/29820D 254mm 323,85mm 63,5mm 24.34 11.04
LM249748/LM249710CD 254mm 347,66mm 95,25 mm 50,02 22,69
M249749/M249710CD 254mm 358,78mm 152,4 mm 98,76 44,80
EE430888/431576CD 225,42 mm 400,05mm 187,32 mm 200,41 90,90
EE113089/113171D 228,4 mm 431,8mm 196,85mm 241,73 109,65
EE113091/113171D 228,46mm 431,8 mm 196,85mm 237,6 107,77
8573/8520CD 228,6mm 327,02 mm 114,3 mm 62,23 28,23
96900/96140CD 228,6mm 355,6mm 152,4 mm 109,66 49,74
EE130902/131401CD 228,6 mm 355,6mm 152,4 mm 106,71 48,40
HM746646/HM746610CD 228,6 mm 355,6mm 152,4 mm 121,49 55,11
EE130902/131402D 228,6 mm 355,6 mm 158,75 mm 107,48 48,75
M249732/M249710CD 228,6 mm 358,78 mm 152,4 mm 124,42 56,44
EE430900/431576CD 228,6mm 400,05 mm 187,32 mm 195.04 88,47
EE700091/700168D 228,6 mm 425,45mm 209,55 mm 255,71 115,99
HH949549/HH949510D 228,6 mm 488,95 mm 254 mm 451,94 205,00
M249734/M249710CD 231,78 mm 358,78 mm 152,4 mm 121,22 54,98
LM446349/LM446310D 234,95 mm 311,15 mm 98,42 mm 39,75 18.03
8574/8520CD 234,95mm 327,02 mm 114,3 mm 57,67 26.16
96925/96140CD 234,95 mm 355,6mm 152,4 mm 103,5 46,95
H247548/H247510CD 234,95mm 384,18mm 238,12mm 233,45 105,89
H247549/H247510CD 234,95mm 384,18mm 238,12mm 226,4 102,69
M249736/M249710CD 237,33 mm 358,78mm 152,4 mm 114,37 51,88
8578/8520CD 241,3 mm 327,02 mm 114,3 mm 52,86 23,98
93825/93127CD 209,55mm 317,5mm 146,05 mm 81,62 37.02
93825A/93127CD 209,55mm 317,5mm 146,05mm 80,9 36,70
93825/93128XD 209,55mm 319,98 mm 146,05mm 82.08 37,23
HM743345/HM743310CD 209,55 mm 333,38mm 149,22 mm 101,41 46:00
96825/96140CD 209,55mm 355,6 mm 152,4 mm 126,2 57,24
LM742745/LM742710CD 212,72 mm 285,75mm 98,42 mm 36,55 16,58
LM742748/LM742710CD 215,9 mm 285,75 mm 98,42 mm 34,25 15,54
LM742749/LM742710CD 215,9 mm 285,75 mm 98,42 mm 34,78 15,78
543085/543115D 215,9 mm 287,34 mm 69,85mm 25,3 11:48
EE130851/131401CD 215,9 mm 355,6 mm 152,4 mm 118,52 53,76
EE130851/131402D 215,9 mm 355,6 mm 158,75 mm 118,19 53,61
EE420850/421462XD 215,9 mm 371,48 mm 174,62 mm 157,1 71,26
EE820085/820161CD 215,9 mm 406,4 mm 195,26 mm 234,46 106,35
543086/543115D 219,97 mm 287,34 mm 69,85mm 23,61 10,71
X32044XM/NP099132 220mm 340mm 164mm 111,88 50,75
DX596094/DX198514 220,66 mm 314,32 mm 131,76 mm 68,92 31,26
M244249/M244210CD 220,66 mm 314,32 mm 131,76 mm 66,07 29,97
NP995051/M244210CD 220,66 mm 314,32 mm 131,76 mm 66,3 30.07
EE130889/131401CD 225,42 mm 355,6 mm 152,4 mm 107,38 48,71
EE130889/131402D 225,42 mm 355,6 mm 158,75 mm 107,83 48,91
LM739749/LM739710CD 196,85 mm 257,18 mm 85,72 mm 24:55 14/11
93775/93127CD 196,85 mm 317,5mm 146,05 mm 90,89 41,23
M241543/M241510CD 200,02mm 292,1 mm 125,42 mm 57,82 26,23
93787/93127CD 200,02mm 317,5mm 146,05 mm 88,66 40,22
HM743337/HM743310CD 200,02mm 333,38mm 149,22 mm 109,32 49,59
H247535/H247510CD 200,02mm 384,18mm 238,12mm 273,09 123,87
H247536/H247510CD 200,02mm 384,18mm 238,12mm 280,53 127,25
67983/67920CD 203,2mm 282,58 mm 101,6 mm 40,63 18:43
M541349/M541310CD 203,2mm 292,1mm 109,54mm 47,78 21,67
M241547/M241510CD 203,2mm 292,1mm 125,42 mm 55,48 25.17
M241547H/M241510CD 203,2mm 292,1mm 125,42 mm 55,48 25.17
93800/93127CD 203,2mm 317,5mm 146,05 mm 86,33 39,16
DX641856/DX979640 203,2mm 317,5mm 146,05 mm 86,33 39,16
EE420801/421451CD 203,2mm 368,3mm 193,68mm 173,2 78,56
EE114081/114161D 203,24mm 406,4 mm 196,85 mm 224,48 101,82
M241549/M241510CD 204,79mm 292,1mm 125,42 mm 54,35 24h65
67985/67920CD 206,38 mm 282,58 mm 101,6mm 38,87 17,63
EE132084/132126D 206,38 mm 317,5 mm 127mm 73,45 33,32
H242649/H242610CD 206,38 mm 336,55 mm 211,14 mm 151,22 68,59
67989/67920CD 209,55mm 282,58 mm 101,6mm 37,43 16,98
94687/94114CD 174,62 mm 288,92 mm 142,88 mm 75,46 34,23
HM237542/HM237510CD 174,62 mm 288,92 mm 142,88 mm 73.04 33.13
36990/36920CD 177,8mm 227,01mm 66,67mm 13,54 6.14
67790/67720CD 177,8mm 247,65mm 103,19mm 30,87 14:00
67791/67720CD 177,8 mm 247,65mm 103,19mm 30,46 13,82
M238840/M238810CD 177,8 mm 269,88 mm 119,06mm 50,7 23:00
94700/94114CD 177,8mm 288,92 mm 142,88 mm 73,47 33,33
HM237545/HM237510CD 177,8 mm 288,92 mm 142,88 mm 71,19 32,29
HM237545H/HM237510CD 177,8 mm 288,92 mm 142,88 mm 71,49 32,43
EE222070/222127CD 177,8 mm 320,68 mm 185,74 mm 133,3 60,46
H239640/H239612CD 177,8 mm 320,68mm 185,74 mm 126,05 57,18
93708/93127CD 179,97 mm 317,5 mm 146,05mm 103,54 46,96
67883/67820CD 184,15 mm 266,7 mm 103,19 mm 40,07 18.18
67884/67820CD 187,32 mm 266,7 mm 103,19mm 38,39 17 giờ 41
M238849/M238810CD 187,32 mm 269,88 mm 119,06mm 44,98 20h40
H239649/H239612CD 187,32 mm 320,68 mm 185,74 mm 117,18 53,15
67885/67820CD 190,5 mm 266,7 mm 103,19mm 36,81 16:70
93750/93127CD 190,5 mm 317,5mm 146,05 mm 95,35 43,25
EE420751/421451CD 190,5 mm 368,3mm 193,68mm 185,38 84,09
67887/67820CD 192,09mm 266,7 mm 103,19mm 34,97 15,86
EE107060/107105CD 152,4 mm 268,29mm 160,34 mm 76,74 34,81
HH234049/HH234011CD 152,4 mm 307,98 mm 200,02mm 135,93 61,66
EE450601/451215CD 152,4 mm 307,98 mm 200,02mm 133,98 60,77
HH234048/HH234011CD 152,4 mm 307,98 mm 200,02mm 135,32 61,38
81606/81963CD 153,99 mm 244,48mm 107,95mm 36,46 16,54
46780/46720CD 158,75 mm 225,42 mm 85,72 mm 23,34 10,59
81629/81963CD 159,95 mm 244,48mm 107,95mm 33,56 15,22
81630/81963CD 159,95 mm 244,48mm 107,95mm 33,95 15h40
HM237532/HM237510CD 160,32 mm 288,92 mm 142,88 mm 81,55 36,99
46790/46720CD 165,1 mm 225,42 mm 85,72 mm 21.02 9,53
67780/67720CD 165,1 mm 247,65mm 103,19mm 36,96 16,76
M235145/M235113CD 165,1mm 254mm 101,6mm 36,44 16:53
94649/94114CD 165,1mm 288,92 mm 142,88 mm 81,56 36,99
HM237535/HM237510CD 165,1mm 288,92 mm 142,88 mm 78,88 35,78
46792/46720CD 166,69mm 225,42 mm 85,72 mm 20,44 9,27
67782/67720CD 168,28mm 247,65mm 103,19mm 35,34 16.03
M235149/M235113CD 170 mm 254mm 101,6mm 34 15,42
94675/94114CD 171,45mm 288,92 mm 142,88 mm 77,34 35.08
67786/67720CD 174,62 mm 247,65mm 103,19mm 32,2 14.61
67787/67720CD 174,62 mm 247,65mm 103,19mm 32,4 14h70
HH234031/HH234011CD 139,7 mm 307,98 mm 197,74 mm 145,26 65,89
HH234032/HH234011CD 139,7 mm 307,98 mm 200,02mm 145,9 66,18
48685/48620D 142,88 mm 200,02mm 87,32 mm 17,68 8.02
73562/73876CD 142,88 mm 222,25mm 75,69 mm 19.7 8,94
82562/82951CD 142,88 mm 241,3 mm 131,76 mm 49,58 22,49
36690/36620D 146,05mm 193,68mm 65,08 mm 10.8 4,90
HM231140/HM231111CD 146,05mm 236,54mm 131,76 mm 44,66 20,26
82576/82951CD 146,05 mm 241,3 mm 131,76 mm 48,09 21.81
81575/81963CD 146,05 mm 244,48mm 107,95mm 39,3 17,83
99575/99102CD 146,05 mm 254 mm 149,22 mm 62,96 28,56
HM231148/HM231111CD 149,22 mm 236,54mm 131,76 mm 42,99 19:50
HM231149/HM231111CD 149,22 mm 236,54 mm 131,76 mm 43,22 19h60
82587/82951CD 149,22 mm 241,3 mm 131,76 mm 46,27 20,99
99587/99102CD 149,22 mm 254 mm 149,22 mm 61,69 27,98
81590/81963CD 150mm 244,48mm 107,95mm 37,89 17.19
81593/81963CD 150,81 mm 244,48mm 107,95mm 37,47 17:00
LM330448/LM330410D 152,4 mm 203,2mm 92,08mm 16,63 7,54
M231649/M231610CD 152,4 mm 222,25mm 100,01mm 25,96 11:78
81600/81963CD 152,4 mm 244,48mm 107,95mm 37,9 17.19
99600/99102CD 152,4 mm 254 mm 149,22 mm 59,49 26,98
L327249/L327210D 133,35 mm 177,01 mm 57,15mm 8.09 3,67
48385/48320D 133,35 mm 190,5 mm 85,72 mm 16:35 7,42
67390/67322D 133,35 mm 196,85 mm 101,6 mm 21,28 9,65
67391/67322D 133,35 mm 196,85 mm 101,6 mm 21.12 9,58
67390/67325D 133,35mm 200,02mm 101,6mm 22,71 10h30
74525/74851CD 133,35mm 215,9mm 106,36mm 30,5 13,83
95525/95927CD 133,35mm 234,95mm 142,88 mm 52,14 23:65
95528/95927CD 133,35 mm 234,95mm 142,88 mm 52,67 23,89
48393/48320D 136,52 mm 190,5mm 85,72 mm 15,41 6,99
74537/74851CD 136,52 mm 215,9mm 106,36mm 29.09 13:20
896/892CD 136,52 mm 228,6 mm 123,82 mm 41,47 18.81
99537/99102CD 136,52 mm 254mm 149,22 mm 67,79 30,75
74550/74851CD 139,7 mm 215,9mm 106,36mm 28.06 12,73
74550A/74851CD 139,7 mm 215,9mm 106,36mm 28.01 12,71
73551/73876CD 139,7 mm 222,25mm 75,69 mm 20,61 9h35
898/892CD 139,7 mm 228,6 mm 123,82 mm 39,89 18.09
898A/892CD 139,7 mm 228,6 mm 123,82 mm 39,67 17,99
HM231132/HM231111CD 139,7 mm 236,54mm 131,76 mm 47,79 21,68
82550/82951CD 139,7 mm 241,3 mm 131,76 mm 50,93 23.10
99550/99102CD 139,7 mm 254mm 149,22 mm 66,47 30.15
L624549/L624514D 120,65mm 161,92 mm 63,5mm 7.11 3,23
M224749/M224710D 120,65mm 174,62 mm 77,79mm 12:49 5,67
48282/48220D 120,65mm 182,56 mm 85,72 mm 17,29 7,84
795/792CD 120,65mm 206,38 mm 107,95mm 30,2 13:70
95475/95927CD 120,65mm 234,95mm 142,88 mm 59 26,76
48286/48220D 123,82 mm 182,56 mm 85,72 mm 16:65 7,55
95491/95927CD 124,94 mm 234,95mm 142,88 mm 56,62 25,68
L225849/L225812D 127mm 169,97mm 58,74 mm 7,51 3,41
48290/48220D 127mm 182,56 mm 85,72 mm 15,62 7.09
67388/67322D 127mm 196,85mm 101,6mm 23,62 10,71
67388/67325D 127mm 200,02mm 101,6mm 25.06 11:37
798/792CD 127mm 206,38 mm 107,95 mm 27,52 12:48
74500/74851CD 127mm 215,9mm 106,36mm 32,66 14.81
HM926747/HM926710CD 127mm 228,6 mm 115,89 mm 40,22 18.24
95500/95927CD 127mm 234,95mm 142,88 mm 55,89 25:35
799/792CD 128,59 mm 206,38 mm 107,95mm 27,42 12:44
797/792CD 130mm 206,38 mm 107,95 mm 26,75 13.12
67389/67322D 130,18 mm 196,85mm 101,6mm 22:39 10.16
67389/67325D 130,18 mm 200,02mm 101,6mm 23,82 10:80
799A/792CD 130,18 mm 206,38 mm 107,95mm 26,81 16/12
37425/37626D 107,95mm 158,75mm 53,98 mm 7.07 3,21
LM522546/LM522510D 107,95mm 159,99 mm 74,61 mm 11.11 5.04
56425/56650D 107,95mm 165,1mm 82,55mm 14.05 6,37
56425/56650CD 107,95mm 165,1mm 82,55mm 14.05 6,37
71425/71751D 107,95mm 190,5mm 106,36mm 26,24 11:90
936/932CD 107,95mm 212,72 mm 142,88 mm 47,42 21.51
HH224340/HH224310CD 107,95mm 212,72 mm 142,88 mm 47,68 21.63
37431/37626D 109,54 mm 158,75mm 53,98 mm 6,94 3,15
71432/71751D 109,95 mm 190,5mm 106,36mm 26,52 12.03
LM522548/LM522510D 109,99 mm 159,99 mm 74,61 mm 10:37 4,70
LM522549/LM522510D 109,99 mm 159,99 mm 74,61 mm 10,69 4,85
64433/64700D 109,99mm 177,8 mm 92,08mm 18:31 8,31
71437/71751D 111,12 mm 190,5mm 106,36mm 25,41 11:53
64450/64700D 114,3 mm 177,8 mm 92,08mm 17,21 7,81
71450/71751D 114,3 mm 190,5mm 106,36mm 24,5 11.11
938/932CD 114,3 mm 212,72 mm 142,88 mm 44,78 20.31
HH224346/HH224310CD 114,3 mm 212,72 mm 142,88 mm 45,09 20:45
HH224349/HH224310CD 114,98 mm 212,72 mm 142,88 mm 44,84 20,34
71453/71751D 115,09 mm 190,5mm 106,36mm 24.06 10,91
74472/74851CD 119,96 mm 215,9mm 106,36mm 34,95 15,85
52401/52637D 101,6mm 161,92 mm 82,55mm 12.83 5,82
HM120848/HM120817XD 101,6mm 165,1mm 106,35mm 19:53 8,86
687/672D 101,6mm 168,28mm 92,08mm 16:49 7,48
780/773D 101,6mm 180mm 104,78mm 23:33 10,58
780/774D 101,6mm 180,98 mm 104,78 mm 23,42 10,62
780/774CD 101,6mm 180,98 mm 104,78mm 23,42 10,62
861/854D 101,6mm 190,5mm 127mm 32,71 14,84
HH221449/HH221410D 101,6mm 190,5mm 127mm 32,4 14h70
98400/98789D 101,6mm 200,02mm 115,89 mm 32.17 14,59
941/932CD 101,6mm 212,72 mm 142,88 mm 49,74 22,56
HH224335/HH224310CD 101,6mm 212,72 mm 142,88 mm 50,44 22,88
H924033/H924010D 101,6 mm 214,31mm 115,89 mm 40,91 18,56
782/773D 104,78mm 180mm 104,78mm 22,6 10:25
786/773D 104,78mm 180 mm 104,78mm 22:35 10.14
787/773D 104,78mm 180 mm 104,78 mm 22,37 10.15
782/774D 104,78mm 180,98 mm 104,78mm 22,47 19/10
71412/71751D 104,78mm 190,5 mm 106,36mm 27,21 12:34
56418/56650CD 106,36mm 165,1 mm 82,55mm 13:15 5,96
56418/56650D 106,36mm 165,1 mm 82,55mm 13.12 5,95
L521949/L521910D 107,95mm 146,05 mm 49,21 mm 4,8 2.18
HH221440/HH221410D 95,25mm 190,5 mm 127 mm 34,39 15h60
42381/42587D 96,84mm 149,22 mm 66,67mm 8,33 3,78
52387/52637D 98,42 mm 161,92 mm 82,55mm 13,58 6.16
685/672D 98,42 mm 168,28mm 92,08mm 17,29 7,84
779/773D 98,42 mm 180mm 104,78 mm 24.18 10,97
779/774D 98,42 mm 180,98 mm 104,78mm 24.2 10,98
866/854D 98,42 mm 190,5 mm 127mm 33,97 15,41
HH221442/HH221410D 98,42 mm 190,5 mm 127 mm 33,61 15:25
943/932CD 98,42 mm 212,72 mm 142,88 mm 51.08 23.17
HH224332/HH224310CD 98,42 mm 212,72 mm 142,88 mm 51,56 23:39
HH224334/HH224310CD 99,97 mm 212,72 mm 142,88 mm 51,17 23,21
HH221447/HH221410D 99,98mm 190,5 mm 127 mm 32,8 14,88
HM821547/HM821511D 99,98mm 196,85 mm 103,38 mm 27:39 12:42
783/773D 100 mm 180mm 104,78 mm 23,87 10,83
783/774D 100 mm 180,98 mm 104,78 mm 23,74 10,77
98394X/98789D 100 mm 200,02mm 115,89 mm 32,93 14,94
52393/52637D 100,01mm 161,92 mm 82,55mm 14.09 6,39
L521945/L521910D 101,6 mm 146,05 mm 49,21 mm 5,55 2,52
LM520349/LM520310D 101,6 mm 146,05 mm 49,21 mm 5,37 2,44
52400/52637D 101,6 mm 161,92 mm 82,55mm 12,89 5,85
850A/834D 89,89mm 171,45mm 125,41 mm 26,64 08/12
HM921343/HM921310D 89,92 mm 189,97mm 85,85mm 23.02 10,44
M919048/M919010D 89,98mm 161,9mm 69,85mm 11.91 5 giờ 40
760/752D 90,49mm 161,92 mm 104,78 mm 18.91 8,58
42362/42587D 92,08mm 149,22 mm 66,67mm 8,97 4.07
598/592D 92,08mm 152,4 mm 82,55mm 12.11 5,49
598X/592D 92,08mm 152,4 mm 82,55mm 12.15 5,51
681/672D 92,08mm 168,28mm 92,08mm 18,8 8,53
778/774D 92,08mm 180,98 mm 104,78 mm 25,84 11.72
42368/42587D 93,66mm 149,3 mm 66,67mm 8,86 4.02
597/592D 93,66 mm 152,4 mm 82,55mm 11.86 5,38
L319249/L319210D 95,25mm 130,18 mm 47,62mm 3,83 1,74
LM119348/LM119311D 95,25mm 136,52 mm 68,26 mm 6,52 2,96
42376/42587D 95,25mm 149,22 mm 66,67mm 8,57 3,89
42375/42587D 95,25mm 149,22 mm 66,67mm 8,59 3,90
594/592D 95,25mm 152,4 mm 82,55mm 11:49 5,21
594A/592D 95,25mm 152,4 mm 82,55mm 11:46 5h20
52375/52637D 95,25mm 161,92 mm 82,55mm 14:33 6,50
683/672D 95,25mm 168,28mm 92,08mm 18.02 8.17
776/774D 95,25mm 180,98 mm 104,78 mm 25,47 11:55
596/592D 85,72 mm 152,4 mm 82,55mm 13:39 6.07
665/654D 85,72 mm 152,4 mm 95,25mm 14,72 6,68
758/752D 85,72 mm 161,92 mm 104,78 mm 20.02 9.08
677/672D 85,72 mm 168,28mm 92,08mm 20,23 9.18
841/834D 85,72 mm 171,45mm 125,41 mm 27,73 12,58
L217847/L217810D 87,31mm 123,82 mm 50,8 mm 3,92 1,78
596-S/592D 87,31mm 152,4 mm 82,55mm 13.13 5,96
HH221432/HH221410D 87,31mm 190,5 mm 127 mm 36,9 16,74
42346/42587D 87,96mm 149,22 mm 66,67mm 9,73 4,41
L217849/L217810D 88,9mm 123,82 mm 50,8 mm 3,72 1,69
42350/42587D 88,9mm 149,22 mm 66,67mm 9,59 4,35
593/592D 88,9mm 152,4 mm 82,55mm 12,79 5,80
593A/592D 88,9mm 152,4 mm 82,55mm 12,67 5,75
759/752D 88,9mm 161,92 mm 104,78 mm 19.18 8 giờ 70
679/672D 88,9mm 168,28mm 92,08mm 19:44 8,82
850/834D 88,9 mm 171,45mm 125,41 mm 26,78 12.15
775/774D 88,9mm 180,98 mm 104,78 mm 26,52 12.03
855/854D 88,9mm 190,5 mm 127 mm 36,77 16,68
HH221434/HH221410D 88,9mm 190,5 mm 127 mm 36,42 16,52
98350/98789D 88,9mm 200,02mm 115,89 mm 36.08 16:37
748/742D 80 mm 155,58 mm 101,6 mm 18h45 8,37
98316/98789D 80 mm 200,02mm 115,89 mm 38.11 17,29
496/493D 80,96mm 136,52 mm 69,85mm 8,23 3,73
581/572D 80,96mm 139,99 mm 82,55mm 10:75 4,88
662/654D 80,96mm 152,4 mm 88,9mm 14,96 6,79
L116149/L116110D 82,55mm 115,89 mm 47,62mm 2.17 0,98
495/493D 82,55mm 136,52 mm 69,85mm 8 3,63
580/572D 82,55mm 139,99 mm 82,55mm 10,47 4,75
582/572D 82,55mm 139,99 mm 82,55mm 10:33 4,69
595/592D 82,55mm 152,4 mm 82,55mm 13,8 6,26
663/654D 82,55mm 152,4 mm 95,25mm 15.32 6,95
749A/742D 82,55mm 155,58 mm 101,6 mm 17,88 8.11
757/752D 82,55mm 161,92 mm 104,78 mm 20.8 9,43
842/834D 82,55mm 171,45mm 125,41 mm 28,73 13.03
498/493D 84,14 mm 136,52 mm 69,85mm 7,79 3,53
664/654D 84,14 mm 152,4 mm 95,25mm 15.02 6,81
9386H/9320D 84,14 mm 177,8mm 109,54mm 24:39 06/11
98335/98789D 85mm 200,02mm 115,89 mm 37,17 16,86
749/742D 85,03mm 155,58 mm 101,6 mm 17:38 7,88
497/493D 85,72 mm 136,52 mm 69,85mm 7,56 3,43
L814749/L814710D 76,2 mm 109,54mm 42,86 mm 2,78 1,26
495A/493D 76,2 mm 111,12 mm 69,85mm 8,9 4.04
34300/34478D 76,2 mm 121,44 mm 52,39 mm 4,37 1,98
34301/34478D 76,2 mm 121,44 mm 52,39 mm 4,32 1,96
575/572D 76,2 mm 139,99 mm 82,55mm 11:53 5,23
590A/592D 76,2 mm 152,4 mm 82,55mm 14,94 6,78
659/654D 76,2 mm 152,4 mm 95,25mm 16,63 7,54
748-S/742D 76,2 mm 155,58 mm 101,6 mm 19h25 8,73
755/752D 76,2 mm 161,92 mm 104,78 mm 22.12 10.03
9285/9220D 76,2 mm 161,92 mm 105,56 mm 19/11 8,67
837/834D 76,2 mm 171,45mm 125,41 mm 30.04 13:63
843/834D 76,2 mm 171,45mm 125,41 mm 29,96 13,59
9380/9320D 76,2 mm 177,8 mm 109,54 mm 26,8 16/12
9378/9320D 76,2 mm 177,8 mm 115,89 mm 27,98 12:69
HH221430/HH221410D 76,2 mm 190,5mm 127mm 39,85 18.08
34306/34478D 77,79mm 121,44 mm 52,39mm 4.11 1,86
495AS/493D 77,79mm 136,52 mm 69,85mm 8,8 3,99
595A/592D 79,38 mm 152,4 mm 82,55mm 14h35 6,51
578/572D 79,98mm 139,99 mm 82,55mm 7,76 3,52
590/592D 79,98 mm 152,4 mm 82,55mm 9,87 4,48
484/472D 70 mm 120mm 65,09mm 6,44 2,92
29680/29622D 70,64mm 114,29mm 58,74 mm 4,82 2.19
33281/33462D 71,44 mm 117,48 mm 66,68 mm 6.02 2,73
47490/47420D 71,44 mm 120 mm 71,44 mm 6,65 3.02
567A/563D 71,44 mm 127mm 80,96 mm 8,86 4.02
567-S/563D 71,44 mm 127mm 80,96 mm 8,75 3,97
495-S/493D 71,44 mm 136,52 mm 69,85 mm 9,7 4 giờ 40
644/632D 71,44 mm 136,52 mm 95,25 mm 12,56 5,70
645/632D 71,44 mm 136,52 mm 95,25 mm 12,4 5,62
29685/29622D 73,02 mm 114,29mm 58,74 mm 4,53 2,05
33287/33462D 73,02 mm 117,48 mm 66,68 mm 5,81 2,64
567/563D 73,02mm 127mm 80,96 mm 8,59 3,90
567X/563D 73,02 mm 127mm 80,96 mm 8,66 3,93
576/572D 73,02 mm 139,99 mm 82,55mm 12.05 5,47
657/654D 73,02mm 152,4 mm 95,25 mm 17.23 7,82
744/742D 73,02 mm 155,58 mm 101,6mm 19.9 9.03
29688/29622D 73,82 mm 114,29mm 58,74 mm 4,49 2.04
568/563D 73,82 mm 127mm 80,96 mm 8,53 3,87
577/572D 74,61 mm 139,99 mm 82,55mm 11.91 5 giờ 40
34294/34478D 74,98mm 121,44 mm 52,39mm 4,47 2.03
641/632D 66,68 mm 136,52 mm 95,25 mm 13:35 6.06
399A/394D 68,26 mm 110mm 52,39mm 3,72 1,69
399AS/394D 68,26 mm 110mm 52,39mm 3,64 1,65
480/472D 68,26 mm 120 mm 65,09mm 6,58 2,98
560-S/552D 68,26 mm 123,82 mm 79,38 mm 8:35 3,79
570/563D 68,26 mm 127 mm 80,96mm 9:31 4.22
642/632D 68,26 mm 136,52 mm 95,25mm 13.04 5,91
9278/9220D 68,26 mm 161,92 mm 105,56 mm 20,77 9,42
29675/29622D 69,85mm 114,29 mm 58,74 mm 4,86 2,20
33275/33462D 69,85mm 117,48 mm 66,68 mm 6.2 2,81
482/472D 69,85mm 120 mm 65,09 mm 6,4 2,90
47487/47420D 69,85mm 120mm 71,44 mm 6,86 3.11
566/563D 69,85mm 127 mm 80,96mm 9.07 4.11
643/632D 69,85mm 136,52 mm 95,25mm 12,73 5,77
655/654D 69,85mm 152,4 mm 95,25mm 17,84 8.09
744A/742D 69,85mm 155,58 mm 101,6 mm 20,54 9,32
745A/742D 69,85mm 155,58 mm 101,6 mm 20,61 9h35
835/834D 69,85mm 171,45mm 125,41 mm 31,68 14:37
9382/9320D 69,91 mm 177,8mm 109,54mm 28.19 12,79
