Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Chứng nhận: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Số mô hình: 350644
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chiếc
Giá bán: Talk in the letter
chi tiết đóng gói: 1) ĐÓNG GÓI HỘP ĐƠN MÀU + ĐÓNG GÓI HỘP CARTON + PALLET, 2) ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thời gian giao hàng: 5-7 ngày sau khi xác nhận chi tiết
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 100000 chiếc / tháng
Người mẫu: |
Vòng bi 350644 |
350644 Kích thước vòng bi: |
220*370*120 mm |
350644 Trọng lượng mang: |
46.9 kg |
Mã HS: |
8482800000 |
Đánh giá chính xác: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
nguồn gốc: |
Trung Quốc |
Người mẫu: |
Vòng bi 350644 |
350644 Kích thước vòng bi: |
220*370*120 mm |
350644 Trọng lượng mang: |
46.9 kg |
Mã HS: |
8482800000 |
Đánh giá chính xác: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
nguồn gốc: |
Trung Quốc |
![]()
![]()
![]()
|
FSK BearingSố mô hình |
350644 Bearing |
|
Tên bộ phận |
Vòng bi con lăn côn |
|
Ứng dụng |
Vòng bi ô tô/Vòng bi hộp số/Phụ tùng cơ khí |
| Hàng | Hai hàng |
|
Thương hiệu |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Chất liệu |
Thép Crôm Gcr15 |
|
Cấp độ chính xác |
ABEC-3 đến ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Rung và tiếng ồn | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Lồng | Lồng thép |
| Cân nặng |
46,9 KG |
| Kích thước |
220*370*120 mm |
| Mã HS | 8482800000 |
| Quốc gia sản xuất gốc | TRUNG QUỐC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Vòng bi | d | D | H | m | |
| 352136X2/YA6 | 180 mm | 300 mm | 120 mm | 32,4 KG | |
| 352236 | 180 mm | 320 mm | 192 mm | 63,8 KG | |
| 352236/YA6 | 180 mm | 320 mm | 192 mm | 60 KG | |
| 352236 | 97536 | 180 mm | 320 mm | 192 mm | 0 |
| 350636 | 180 mm | 340 mm | 180 mm | 71,9 KG | |
| 350636-1 | 180 mm | 340 mm | 180 mm | 71,2 KG | |
| 352938 | 2097938 | 190 mm | 260 mm | 102 mm | 0 |
| 32538X2 | 190 mm | 260 mm | 95 mm | 14,4 KG | |
| 352938X2 | 2097938 | 190 mm | 260 mm | 95 mm | 13,3 KG |
| 352038 | 190 mm | 290 mm | 134 mm | 28,8 KG | |
| 352038X2 | 190 mm | 290 mm | 134 mm | 28,8 KG | |
| 352038 | 2097138 | 190 mm | 290 mm | 142 mm | 0 |
| 352138 | 190 mm | 320 mm | 170 mm | 50,4 KG | |
| 352138X2 | 190 mm | 320 mm | 170 mm | 52 KG | |
| 352138X2-1/HC | 190 mm | 320 mm | 172 mm | 53,2 KG | |
| 352138 | 2097738 | 190 mm | 320 mm | 170 mm | 0 |
| 352238/YAD | 97538 | 190 mm | 340 mm | 204 mm | 75 KG |
| 352940X2 | 200 mm | 280 mm | 110 mm | 19,7 KG | |
| 352940X2/YA | 2097940EK | 200 mm | 280 mm | 116 mm | 22 KG |
| 352940 | 2097940 | 200 mm | 280 mm | 116 mm | 21 KG |
| 352940X2 | 200 mm | 280 mm | 110 mm | 18,1 KG | |
| 352940X2-1 | 200 mm | 280 mm | 116 mm | 18,9 KG | |
| 352940X2-2 | 200 mm | 280 mm | 117 mm | 20,7 KG | |
| 352940X2-3 | 200 mm | 280 mm | 110 mm | 18,2 KG | |
| 352940X2-4 | 200 mm | 280 mm | 105 mm | 17,8 KG | |
| 352940X2-5/C9 | 200 mm | 280 mm | 112 mm | 20,6 KG | |
| 352040 | 2097140 | 200 mm | 310 mm | 154 mm | 41,6 KG |
| 352040X2 | 200 mm | 310 mm | 151 mm | 38,3 KG | |
| 352040X2-1 | 200 mm | 310 mm | 151 mm | 38,9 KG | |
| 352040X2-2 | 200 mm | 310 mm | 151 mm | 38,6 KG | |
| 352040X2-1 | 200 mm | 310 mm | 151 mm | 38,9 KG | |
| 352940X3/YA10 | 200 mm | 320 mm | 110 mm | 30,3 KG | |
| 350640 | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 40 KG | |
| 350640/C9YA10 | 200 mm | 340 mm | 112 mm | 40 KG | |
| 352140 | 2097740 | 200 mm | 340 mm | 184 mm | 0 |
| 352240 | 200 mm | 360 mm | 218 mm | 93,3 KG | |
| 352240/YA10 | 200 mm | 360 mm | 218 mm | 93,3 KG | |
| 352240 | 97540 | 200 mm | 360 mm | 218 mm | 0 |
| 3506/203.2/YA3 | 37941K | 203,2 mm | 276,23 mm | 95,25 mm | 14,8 KG |
| 351041X2D1 | 205 mm | 320 mm | 150 mm | 40,2 KG | |
| 352944 | 2097944 | 220 mm | 300 mm | 116 mm | 0 |
| 352944X2 | 220 mm | 300 mm | 110 mm | 21,2 KG | |
| 352944X2-1 | 220 mm | 300 mm | 109 mm | 20,8 KG | |
| 352944X2-SMJ | 220 mm | 300 mm | 110 mm | 21,8 KG | |
| 352944 | 220 mm | 340 mm | 165 mm | 47,7 KG | |
| 352044 | 220 mm | 340 mm | 165 mm | 47,7 KG | |
| 352044X2 | 220 mm | 340 mm | 165 mm | 49,4 KG | |
| 352044X2-1 | 220 mm | 340 mm | 165 mm | 47,9 KG | |
| 352044X2D1/YAB | 220 mm | 340 mm | 113 mm | 34,5 KG | |
| 352044 | 2097144 | 220 mm | 340 mm | 166 mm | 0 |
| 352144 | 2097744 | 220 mm | 370 mm | 195 mm | 76,3 KG |
| 350644 | 220 mm | 370 mm | 120 mm | 46,9 KG | |
| 350645D1 | 225 mm | 360 mm | 146,5 mm | 48,2 KG | |
| 3506/228X4 | 228,6 mm | 488,92 mm | 345 mm | 286 KG | |
| 350646D1 | 230 mm | 355 mm | 145 mm | 0 | |
| 352948 | 2097948 | 240 mm | 320 mm | 110 mm | 23 KG |
| 2097948K1 | 240 mm | 320 mm | 110 mm | 23,2 KG | |
| 352948X2 | 240 mm | 320 mm | 110 mm | 22,6 KG | |
| 352948X2-1 | 240 mm | 320 mm | 110 mm | 23,2 KG | |
| 352948X2-1/YA1W | 240 mm | 320 mm | 110 mm | 23 KG | |
| 352948X2-2 | 240 mm | 320 mm | 109 mm | 23,5 KG | |
| 352948X2-3 | 240 mm | 320 mm | 105 mm | 22,4 KG | |
| 352948/YA | 2097948K | 240 mm | 320 mm | 110 mm | 21,6 KG |
| 352048 | 240 mm | 360 mm | 165 mm | 52,8 KG | |
| 352049X2 | 240 mm | 360 mm | 165 mm | 55,2 KG | |
| 352048X2/HC-XRBL | 240 mm | 360 mm | 165 mm | 53,2 KG | |
| 352048 | 2097148 | 240 mm | 360 mm | 166 mm | 0 |
| 240KBE031+L | 240 mm | 400 mm | 160 mm | 75,2 KG | |
| 352148 | 2097748 | 240 mm | 400 mm | 210 mm | 98,1 KG |
| 350648 | 240 mm | 400 mm | 128 mm | 60 KG | |
| 350648/HC-1 | 240 mm | 400 mm | 160 mm | 81,2 KG | |
| 32248X2/DB | 3-745 | 240 mm | 440 mm | 294 mm | 174 KG |
| 3506/242/YA | 97948K | 242 mm | 406 mm | 206 mm | 100 KG |
| 46T504125GWH | 247,65 mm | 406,4 mm | 247,65 mm | 121 KG | |
| 3506/353.975D1 | 37851 | 253,98 mm | 347,65 mm | 101,6 mm | 23,9 KG |
| 3506/254/C9 | 97951U | 254 mm | 347,66 mm | 101,6 mm | 43,6 KG |
| 352952X2 | 2097952 | 260 mm | 360 mm | 134 mm | 36,8 KG |
| 352952X2/YA | 2097952K | 260 mm | 360 mm | 134 mm | 36,8 KG |
| 352952 | 2097952 | 260 mm | 360 mm | 141 mm | 39 KG |
| 352952X2 | 260 mm | 360 mm | 134 mm | 39,7 KG | |
| 352952X2-1 | 260 mm | 360 mm | 133 mm | 39,8 KG | |
| 352952X2-2/HC | 260 mm | 360 mm | 134 mm | 37,5 KG | |
| 352952X2-2/YB2 | 260 mm | 360 mm | 134 mm | 37,5 KG | |
| 352952X2-3 | 260 mm | 360 mm | 92 mm | 25,5 KG | |
| 352952X2-3/YB2 | 260 mm | 360 mm | 134 mm | 38,3 KG | |
| 352652D1 | 260 mm | 400 mm | 150 mm | 60,3 KG | |
| 352052X2 | 2097152 | 260 mm | 400 mm | 185 mm | 76,8 KG |
| 352052X2-1 | 260 mm | 400 mm | 150 mm | 60,3 KG | |
| 352052X2-2/C3 | 260 mm | 400 mm | 130 mm | 53,9 KG | |
| 352052X2-3 | 260 mm | 400 mm | 155 mm | 62,2 KG | |
| 352052X2/HCYAD-XRBL | 260 mm | 400 mm | 186 mm | 80,7 KG | |
| 352052 | 2097152 | 260 mm | 400 mm | 190 mm | 0 |
| 350652 | 97752 | 260 mm | 430 mm | 130 mm | 93,4 KG |
| 350652D1 | 260 mm | 430 mm | 180 mm | 87,9 KG | |
| 352152 | 260 mm | 440 mm | 180 mm | 131 KG | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Hỏi:Bạn là thương nhân hay nhà sản xuất? | |
| Trả lời:Chúng tôi là nhà máy chuyên về tất cả các loại vòng bi. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giá tốt nhất và dịch vụ tốt hơn. | |
| Hỏi:Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu? | |
| Trả lời:Đơn hàng mẫu: Giao hàng ngay lập tức, đơn hàng số lượng lớn: thường là 30 ngày. | |
| Hỏi:Tôi có thể yêu cầu mẫu không? | |
| Trả lời:Tất nhiên, mẫu là ổn và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một mẫu miễn phí. | |
| Hỏi:Cách vận chuyển là gì? | |
| Trả lời:Theo yêu cầu CỦA BẠN. | |
| Hỏi:Bạn có thể chấp nhận OEM hoặc ODM không? | |
| Trả lời:Vâng, tất nhiên. logo cũng có thể chấp nhận được. | |
| Hỏi:Chất lượng được kiểm soát như thế nào? | |
| Trả lời:Chất lượng là chìa khóa! | |
| Đội ngũ QC và đội ngũ kỹ sư của chúng tôi làm việc xuyên suốt quá trình từ khi đặt hàng đến khi giao hàng. | |
| Hỏi: Tôi có thể đến thăm không? | |
| Bạn được chào đón đến thăm nhà máy, văn phòng và phòng trưng bày của chúng tôi! Vui lòng liên hệ với lễ tân của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn lên lịch trình. |